ژنراتور هوای خشک سری HZAD-P برای ارائه هوای خشک با خلوص بالا با نقطه شبنم - 55 درجه ~{3}} درجه برای نصب و نگهداری تجهیزات بزرگ قدرت مانند ترانسفورماتورها و راکتورها طراحی شده است. می تواند جایگزین روش های خشک کردن سنتی مانند گردش روغن داغ، مکمل نیتروژن، استخراج خلاء شود و کارآمدتر، اقتصادی تر، ایمن تر و دوستدار محیط زیست است.
هنگامی که از ژنراتور هوای خشک سری HZAD-P برای نصب و نگهداری تجهیزات الکتریکی استفاده می شود، نمی تواند تحت تأثیر تغییر شرایط آب و هوایی خارجی، به ویژه عملکرد یک شبه قرار گیرد. فقط لازم است همه فلنج ها آب بندی شوند و هوای خشک تا 0 پر شود.02~0.03Mpa. نیازی به تزریق روغن، مکمل نیتروژن، خلاء و غیره نیست. ترانسفورماتور، راکتور و سایر تجهیزات الکتریکی تحت تأثیر رطوبت قرار نخواهند گرفت، که تا حد زیادی حجم کار را کاهش می دهد و دوره ساخت و ساز را کوتاه می کند. تأثیر کیفیت نصب و نگهداری را بهبود می بخشد. ژنراتور هوای خشک سری HZAD-P همچنین برای خشک کردن هوا و خشک کردن گردشی در انبار، بسته بندی، الکترونیک، پزشکی و سایر صنایع و همچنین برای خشک کردن تجهیزات نیتروژن، هیدروژن واحد ژنراتور و SF6 قابل استفاده است.
این جایگزین روش خشک کردن سنتی است که کارآمد، اقتصادی، ایمن و سازگار با محیط زیست است. فشرده سازی هوا، خشک کردن سرد و جذب را یکپارچه می کند و می تواند آزادانه حرکت کند.

| پارامتر/مدل | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | HZAD{0}}P | |
| تامین هوا (m³/h) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| فشار کاری | 0.7-0.8MPa | |||||||||||
| نقطه شبنم گاز تمام شده | درجه -55 درجه --70 | |||||||||||
| فشار گاز کار | 0.01-0.8MPa (به دلخواه قابل تنظیم است) | |||||||||||
| ذرات غبار | کمتر یا مساوی با 0.01μm | |||||||||||
| مبرد | R22 | |||||||||||
| کمپرسور (کیلووات) | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | |
| توان (کیلووات) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | 50 | 55 | |
| منبع تغذیه | سه فاز ~ 380 ولت 50 هرتز (با توجه به نیاز کاربر قابل تعیین است) | |||||||||||
| قطر لوله تامین هوا میلی متر | 19 | 19 | 25 | 32 | 32 | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | 58 | |
| ظاهر | طول میلی متر | 1450 | 1500 | 1510 | 1850 | 1850 | 2240 | 2300 | 2300 | 2350 | 2950 | 3150 |
| اندازه | ||||||||||||
| عرض میلی متر | 1000 | 1050 | 1100 | 1500 | 1540 | 1690 | 1950 | 2000 | 1050 | 2100 | 2200 | |
| ارتفاع میلی متر | 1550 | 1600 | 1610 | 2240 | 2400 | 2400 | 2400 | 2430 | 2450 | 2750 | 2800 | |
| وزن تجهیزات کیلوگرم | 350 | 380 | 420 | 650 | 800 | 1350 | 2100 | 2360 | 2850 | 3500 | 378 | |
