I. تعاریف اصلی و دامنه مقاومت
خطای کابل مقاومت Low- (خطای مقاومت کم-):
تعریف:مقاومت عایق در نقطه گسل به سطح بسیار کمی کاهش می یابد ، یا حتی با هادی به یک مدار کوتاه مستقیم تبدیل می شود. تحت ولتاژ بالا DC ، ولتاژ را نمی توان در نقطه گسل ایجاد کرد. فوراً تجزیه می شود و یک مسیر مقاومت کم {1} را تشکیل می دهد.
محدوده مقاومت:به طور معمول به مقاومت در برابر زمین (یا بین مراحل) کمتر از100-200 اهم(یک ارزش صنعت معمولی ، نه یک استاندارد مطلق ؛ گاهی اوقات مرز در 10 برابر امپدانس مشخصه کابل تنظیم می شود).
خطای کابل مقاومت بالا - (خطای مقاومت بالا-}):
تعریف:مقاومت عایق در نقطه گسل کاهش یافته است اما نسبتاً زیاد است. هنگامی که ولتاژ بالا DC اعمال می شود ، نقطه گسل می تواند در برابر ولتاژ خاصی مقاومت کند تا اینکه ولتاژ به اندازه کافی زیاد شود تا باعث خرابی شود.
محدوده مقاومت:به طور معمول به مقاومت در برابر زمین (یا بین مراحل) بیشتر از آن اشاره دارد200-300 اهم، و حتی می تواند به سطح megaohm برسد. خطای مقاومت بالا-} متداول تر است و حدود 80-90 ٪ از کل گسل های کابل را تشکیل می دهد.
ii. جدول مقایسه تفاوتهای اصلی
| ابعاد | خطای کابل مقاومت کم- | بالا - خطای کابل مقاومت |
|---|---|---|
| تعریف اصلی | مقاومت در برابر خطای بسیار کم ،ولتاژ بالا DC نمی تواند ایجاد شود | مقاومت در برابر نقطه گسل بالا ،ولتاژ بالا DC را می توان ایجاد کرد و در نهایت باعث خرابی می شود |
| مقدار مقاومت | کم(معمولاً <100-200 Ω) | عالی(معمولاً> 200-300 Ω ، می تواند تا سطح MΩ باشد) |
| علل مشترک | آسیب مکانیکی ، کوتاه- مدار سوختگی- از طریق ، ورود آب باعث ایجاد مدار کوتاه در اتصالات می شود | رطوبت ، پیری ، درختی ، تخلیه جزئی ، نقص محلی ، صنایع دستی ضعیفی |
| دشواری تشخیص | نسبتاً ساده | نسبتاً پیچیده |
| روش تشخیص ترجیحی | روش پالس ولتاژ کم-، روش پل | روش فلش ولتاژ بالا-(روش فلش مستقیم/Impulse) |
| اصل تشخیص | پالس ولتاژ کم-} را به کابل ارسال کنید و با مشاهده آن پیدا کنیدشکل موج بازتاب مدار باز/کوتاه | از تجهیزات ولتاژ High- استفاده کنید تا بتوانید نقطه خطای مقاومت بالا -تجزیه و تخلیه، و با ضبط شکل موج ازنبض تخلیه |
| خصوصیات شکل موج | شکل موج شفاف ، شناسایی آسان | نیاز به تفسیر با تجربه دارد ، شکل موج می تواند پیچیده باشد (به عنوان مثال ، تأخیر در تخلیه) |
| ولتاژ بالا مورد نیاز است؟ | معمولاً نه(به جز روش پل) | کاملاً ضروری(ژنراتور HV ، خازن پالس و غیره) |
| پدیده نقطه تقصیر | ممکن است یک مدار کوتاه دائمی یا مسیر مقاومت {0} کم باشد | ممکن است یک باشدنوع فلاوره(در ولتاژ بالا تجزیه می شود ، در ولتاژ کم بهبود می یابد) یامقاومت بالا |
